LAGER TIL SIKTER
| MODEL | WEIGHT kg / VEKT kg. | BRAND / MERKE | ||
| UCT212 | 4,9 | FAG | ||
| UCT213 | 6,62 | FAG | ||
| UCP212 | 5,2 | FAG | ||
| UCP213 | 5,9 | FAG | ||
| UCP214 | 6,6 | FAG | ||
| UCP210 | 2,6 | FAG | ||
| UCP211 | 3,3 | FAG | ||
| SNL511 | Ø 50 | Drivtrummel | ||
| SNL512 | Ø 55 | Drivtrummel | ||
| SNL513 | Ø 60 | Drivtrummel | ||
| SNL518-615 | Ø 80 22218EK-C3 + H318 | Drivtrummel | ||
| SNL520 | Ø 90 23220CK-C3 | Drivtrummel | ||





